Удобное управление в банке
|
Вклады в рублях | RUB | ||||||||||||
Сумма | 31-60 дней | 61-90 дней | 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-210 дней | 211-240 дней | 241-270 дней | 271-300 дней | 301-330 дней | 331-365 дней | 366-1096 дней | |
3.0% | 3.85% | 4.6% | 5.1% | 5.6% | 6.35% | 6.85% | 7.35% | 7.85% | 8.25% | 9.0% | 9.25% | ||
3.25% | 4.25% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.75% | 7.25% | 7.75% | 8.25% | 8.65% | 9.4% | 9.5% | ||
3.5% | 4.5% | 5.25% | 5.75% | 6.25% | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 8.5% | 8.9% | 9.5% | 9.75% | ||
3.75% | 4.75% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | 7.25% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.05% | 9.65% | 9.8% | ||
3.9% | 4.9% | 5.65% | 6.15% | 6.65% | 7.4% | 7.9% | 8.4% | 9.0% | 9.35% | 9.7% | 9.85% | ||
4.0% | 5.0% | 5.75% | 6.25% | 6.75% | 7.5% | 8.0% | 8.5% | 9.25% | 9.65% | 9.75% | 9.9% | ||
Вклады в долларах США | USD | ||||||||||||
Сумма | 31-60 дней | 61-90 дней | 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-210 дней | 211-240 дней | 241-270 дней | 271-300 дней | 301-330 дней | 331-365 дней | 366-1096 дней | |
2.05% | 2.2% | 2.45% | 2.8% | 2.85% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.45% | 3.5% | 4.4% | ||
2.15% | 2.45% | 2.8% | 2.85% | 3.1% | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 3.95% | 4.0% | 4.65% | ||
2.3% | 2.7% | 2.85% | 3.1% | 3.35% | 3.85% | 3.95% | 4.05% | 4.15% | 4.2% | 4.25% | 4.7% | ||
2.5% | 2.95% | 3.1% | 3.35% | 3.6% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.45% | 4.5% | 4.75% | ||
2.75% | 3.2% | 3.35% | 3.6% | 3.85% | 4.35% | 4.45% | 4.55% | 4.65% | 4.7% | 4.75% | 4.8% | ||
Вклады в Евро | EUR | ||||||||||||
Сумма | 31-60 дней | 61-90 дней | 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-210 дней | 211-240 дней | 241-270 дней | 271-300 дней | 301-330 дней | 331-365 дней | 366-1096 дней | |
2.05% | 2.2% | 2.45% | 2.8% | 2.85% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.45% | 3.5% | 4.4% | 2.15% | 2.45% | 2.8% | 2.85% | 3.1% | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 3.95% | 4.0% | 4.65% | 2.3% | 2.7% | 2.85% | 3.1% | 3.35% | 3.85% | 3.95% | 4.05% | 4.15% | 4.2% | 4.25% | 4.7% | 2.5% | 2.95% | 3.1% | 3.35% | 3.6% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.45% | 4.5% | 4.75% | 2.75% | 3.2% | 3.35% | 3.6% | 3.85% | 4.35% | 4.45% | 4.55% | 4.65% | 4.7% | 4.75% | 4.8% |
Параметры вклада | |
Пополнение : | Есть. Допускается в течение 2/3 срока от даты заключения. Минимальная сумма пополнения – 3 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро. Максимальный размер вклада с учетом пополнений не должен превышать пятикратный размер суммы неснижаемого остатка. |
Частичное снятие : | Есть. |
Минимальный неснижаемый остаток : | Равен минимальной сумме вклада. |
Досрочное снятие : | Досрочное расторжение договора – проценты подлежат пересчету, исходя из фактического количества дней нахождения средств на вкладе: в случае расторжения договора по инициативе клиента в течение менее 1/3 срока от даты заключения, все начисленные проценты подлежат пересчету по ставке «До востребования» и выплате клиенту; в случае расторжения договора по инициативе клиента после 1/3 срока вклада, но до истечения 2/3 срока от даты заключения, все начисленные проценты банком по вкладу подлежат перерасчету по ставке, равной 1/2 годовой ставки по вкладу и выплате клиенту; в случае расторжения договора по инициативе клиента после 2/3 срока вклада, но до даты окончания срока вклада, все начисленные проценты банком по вкладу подлежат перерасчету по ставке, равной 3/4 годовой ставки по вкладу и выплате клиенту. |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. |
Периодичность выплаты: | Ежемесячно. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Да. В случае накопления суммы, с которой по условиям банка повышается процентная ставка, новая ставка автоматически применяется для данного вклада. |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Нет |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

6.2.2014 15:14
В 2013 году ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка России вырос на 34%
6 февраля 2014 г., Санкт-Петербург – Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка России по итогам 2013 года показал прирост на 34% по сравнению с началом года и увеличился до 83,9 млрд рублей.
5 февраля 2014 г., Калининград – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» с 5 февраля передала в ОАО «Сбербанк России» реестры вкладчиков АКБ «Инвестбанк» (ОАО), проживающих в Калининградской области (кроме г. Калининград) и ранее обслуживающихся в «Промсвязьбанке», чьи первые буквы фамилий начинаются с Л – Я. Сделано это для максимального комфорта клиентов и обеспечения выплат страхового возмещения в кратчайшие сроки.
5.2.2014 17:21
Сбербанк примет участие в выставке «Жилищный проект» в Санкт-Петербурге
05 февраля 2014 года, Санкт-Петербург – Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» представит актуальные кредитные программы по потребительскому и жилищному кредитованию на выставке «Жилищный проект», которая пройдет 8 – 9 февраля 2014 года в Ледовом дворце (пр-т Пятилеток, д. 1).